<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIconexionesDIconexiones | DIconexiones</title>
	<atom:link href="http://www.ignaciourbina.com/blog2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012</link>
	<description>Diseño Industrial: Conexiones Directas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jane&#8217;s Carousel: un tiovivo dentro de una caja de cristal diseñada por Jean Nouvel</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/janes_carousel/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/janes_carousel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=9171</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades se transforman y en medio de esas transformaciones los habitantes viven los espacios del cambio, de la interpretación de la vida urbana. Las fuerzas de estos cambios, que siempre han existido desde que las ciudades operan como organismos vivos, ahora surgen con un nuevo sentido: una historia que acompaña el cambio, un relato que le da sentido a un espacio nuevo. Así ocurrió en este pequeño lugar, en la margen derecha del East River entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, llamado DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Una zona industrial y de puerto que en la década de los setenta comenzó a mirarse como un espacio para vivienda y pequeños estudios de arte. En 2007 la zona fue declarada distrito histórico. El 16 de septiembre 2011 fue inaugurado en esa rivera del río el Jane&#8217;s Carousel (El Carrusel de Jane). Este Carrusel (llamado Tiovivo en España, Carrusel en Francia y Calecita en Argentina) fue construido en 1922, durante el apogeo del carrusel de América, por la Philadelphia Toboggan Company (PTC). Designado con el nombre de P.T.C. N º 61, que se instaló originalmente en el Parque Idora en Youngstown, Ohio. En 1983, el promotor designado del Empire Fulton Ferry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/janes_carousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente y Cosas: Tesis del Master de Diseño Industrial en Pratt Institute 2012</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/gente-y-cosas-tesis-del-master-de-diseno-industrial-en-pratt-institute-2012/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/gente-y-cosas-tesis-del-master-de-diseno-industrial-en-pratt-institute-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cotidianidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[masters]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=9008</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves y viernes pasado, asistimos a la Presentación de Tesis de los estudiantes del Master en Diseño Industrial del Departamento de Diseño Industrial de Pratt Institute en Brooklyn, Ny. El Programa de Master en Diseño Industrial que ofrece la escuela es el más antiguo del país (1975). &#8221;Diseño Industrial es una metodología de resolución de problemas sobre la base de una mayor conciencia de las actividades humanas, la percepción humana, y el papel que estos desempeñan en la definición de nuestra cultura a través de las formas y los productos de nuestra vida cotidiana&#8221;. Los candidatos para este programa de 4to nivel que ofrece Pratt Institute son seleccionados por un comité de evaluación compuesto por miembros de la comunidad docente de la Escuela y las autoridades del Instituto. Cerca de 300 postulaciones de todo el mundo se reciben cada año para ingresar al programa que solamente acepta un promedio de 27 alumnos. Los grupos que ingresan están compuestos en un 75% por profesionales de otras áreas (no-diseñadores industriales). Ya hemos trabajado con médicos, ingenieros, arquitectos, La presentación de estos trece (13) trabajos de Tesis, titulada PEOPLE and THINGS (Personas y Cosas) y con una breve introducción del Director del Departamento de Diseño Industrial Prof. Steve Diskin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/gente-y-cosas-tesis-del-master-de-diseno-industrial-en-pratt-institute-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festo: máquinas que vuelan o geometrías para el vuelo inusual</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/festo-maquinas-que-vuelan-o-geometrias-para-el-vuelo-inusual/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/festo-maquinas-que-vuelan-o-geometrias-para-el-vuelo-inusual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=9000</guid>
		<description><![CDATA[En los espacios de frontera del diseño industrial con otras disciplinas se encuentran probablemente los asuntos más interesantes y de mayor interés para nosotros. Entre la ingeniería y el diseño hay información compartida que acompaña el desarrollo de cualquier producto. Pero, es en los principios de funcionamiento, en los mecanismos puros, donde aparecen los asuntos que disparan las posibilidades de aplicación. La experimentación en la ingeniería y en el diseño un campo que la empresa alemana Festo desarrolla hace muchos años. Muchos trabajos se pueden ver en la página de esta gente. Este video muestra un objeto volador inusual que se impulsa volteándose hacia atrás. Un dispositivo desarrollado por los ingenieros de Festo en Esslingen, Alemania, se trata de una banda de flotación llena de gas helio que adopta formas diferentes que se expanden y contraen para generar empuje y avanzar a través del aire. El diseño, Smart Invertion,  se basa en la forma de cubo invertido descubierto por el inventor y matemático alemán Paul Schatz. El objeto volador se compone de seis prismas idénticos llenos de helio, unidos por un marco de fibra de carbono. Tres motores para impulsar el movimiento coordinado por un pequeño computador a bordo, pre-programado para reproducir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/festo-maquinas-que-vuelan-o-geometrias-para-el-vuelo-inusual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No-Fumar: diseño del glamour a la muerte</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/no-fumar-diseno-del-glamour-a-la-muerte/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/no-fumar-diseno-del-glamour-a-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[El acto de fumar ya no tiene el mismo glamour. Fumar ya no es más una imagen del placer, pero hubo un tiempo donde este vicio creo un espacio de oportunidad para el diseño. Esos espacios tienen otros fines en la actualidad. A mediados de los noventa estuvimos a un bar en Santa Mónica, California. Un lugar nocturno pequeño con música Rock en vivo, una barra y pocas mesas. Un espacio para escuchar música, beber y compartir con amigos. El local, de techo muy bajo, era muy conocido y se podía sentir que ese mismo ambiente estaría algunos meses atrás completamente inmerso en una nube de humo de cigarrillo. La experiencia era la misma pero sin el humo.  Sin embargo, en la parte de afuera del bar, en el pretil de una ventana y en plena acera, varios ceniceros adosados al marco de la venta y una muchedumbre entrando y saliendo para fumar un cigarrillo. En la parte superior de la fila de ceniceros un letrero que decía: Smokers, we do still love you (fumadores, aún los amamos). Estaba en pleno proceso un gran movimiento planetario en contra del cigarrillo. Desde ese momento los espacios en las ciudades comenzaron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/no-fumar-diseno-del-glamour-a-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eataly: Diseño de Experiencia o comiendo en Italia</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/eataly-diseno-de-experiencia-o-comiendo-en-italia/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/eataly-diseno-de-experiencia-o-comiendo-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8901</guid>
		<description><![CDATA[Las relaciones entre la alimentación y el diseño son cada vez más claras. Especialmente cuando la creación y desarrollo de las ciudades han tenido siempre componentes básicos para su funcionamiento: energía, territorio, espacios, personas, alimentos. En un espacio de 4.500 mts. cuadrados, poco más de la mitad de una campo de fútbol, desde agosto de 2011 los habitantes de la ciudad de New York cuentan con un espacio para disfrutar de un mercado y una serie de lugares dedicados a la comida italiana concentrados en un solo espacio. Eataly es el primer emprendimiento en los Estados Unidos de una enorme cadena negocios de comida, básicamente on-line, con base en Torino del joven industrial italiano Oscar Farinetti. Mucha gente queriendo entrar, aunque para ser un sábado en la noche, no vimos colas en las aceras como ocurre en muchos lugares de esta ciudad. El local se encuentra en una zona totalmente renovada y muy transitada donde donde se conecta la 5ta Avenida con Broadway, frente al Madison Square Park y diagonal al famoso Flat Iron. El Diseño de Experiencia, un nombre acuñado por Donald Norman y después explorado por muchos autores como Nathan Shedroff, nació de los ambientes de interactividad, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/eataly-diseno-de-experiencia-o-comiendo-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRK 2012 &#8211; Rowena Reed Kostellow Award: estudio de la forma en Pratt Institute</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/rowena-reed-kostellow2012/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/rowena-reed-kostellow2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8778</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana fueron otorgados los RRK Awards 2012 &#8211; Premios Rowena Reed Kostellow, en la Escuela de Diseño Industrial de Pratt Institute, campus de Brooklyn en la ciudad de New York. Los premios, que anualmente se entregan a estudiantes y profesionales, fueron creados para &#8220;celebrar y comunicar las contribuciones y filosofía de Rowena Reed  Kostellow e introducir sus ideas a las nuevas generaciones de diseñadores&#8221;. Esta Escuela de Diseño Industrial, una de las más antiguas del país, es reconocida por su conexión en el estudio de la forma. En su pensum hay un importante énfasis en el conocimiento en las relaciones de los elementos que componen la forma, principalmente con el uso de ejercicios de abstracción. Esta tradición tiene sus inicios en la década de los treinta, cuando Rowena Reed  Kostellow (1900-1988), una de las fundadoras del curso en Pratt, quien desarrolló una metodología llamada Estructura de las Relaciones Visuales (Structure of Visual Relationships). Los profesores del área de Diseño Tridimensional 3D, Kathryn Filla, Martin Skalski y Scott VanderVoort entre otros, hicieron una selección de los mejores trabajos de los últimos tres años de la carrera y junto al grupo de destacados alumnos se dispuso en la Galeria Flogler una exhibición con el material: Seniors &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/rowena-reed-kostellow2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discapacidad y espacio público: situaciones inexploradas por el diseño</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/discapacidad-y-espacio-publico-situaciones-inexploradas-por-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/discapacidad-y-espacio-publico-situaciones-inexploradas-por-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[discacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la experiancia]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8780</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades son definitivamente los espacios de oportunidad para el diseño. Por supuesto que en el mejor sentido de resolución de problemas, pero también en el reconocimiento y comprensión de las actividades, conductas y comportamiento de las personas. No hace falta buscar muy lejos para encontrar situaciones en la ciudad donde personas con discapacidad se enfrentan diariamente con soluciones que fueron pensadas e implementadas para sus necesidades. En esta imagen queda muy claro que hay áreas donde el diseño tiene mucho que aportar. Las esquinas son puntos críticos en la ciudad donde se crean estas situaciones. Chorros de semiosis surgen de la foto, pero nos llama la atención la conexión del ícono, que utiliza la señal de paso de peatones, con la figura sin pierna del sujeto que atraviesa el rayado. Una imagen que no da cuenta de la interrupción. ¿Se trata de un un recurso visual excluyente o inclusivo? Hace algún tiempo, en las notas Discapacidad+Ciudad: construcción permanente y percepción de lo efímero y a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacíamos algunos comentarios sobre este tema sensible y muchas veces descuidado por el diseño. Reconocemos un importante esfuerzo en el establecimiento de nuevos conceptos que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/discapacidad-y-espacio-publico-situaciones-inexploradas-por-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mana Bernardes: utilizando el diseño para convertir residuos en joyas</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mana-bernardes-utilizando-el-diseno-para-convertir-residuos-en-joyas/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mana-bernardes-utilizando-el-diseno-para-convertir-residuos-en-joyas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[joyería]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8786</guid>
		<description><![CDATA[Diseñar objetos para usar como accesorios del cuerpo supone la necesidad de conocer al menos dos asuntos vitales: una topografía en continuo movimiento con altísima visibilidad de la figura humana y un espacio restringido para la combinación de materiales y formas. En estos territorios se mueve el complejo concepto de la moda, desde donde se disparan y apuntan al mismo tiempo todas las variables de este fenómeno cultural tan poderoso. Hay una buena cantidad de diseñadores industriales en todo el mundo dedicados a este tema. Nos acercamos a conocer un poco el trabajo esta joven diseñadora de joyas y artista visual nacida en Rio de Janeiro: Mana Bernardes (1981). Esta carioca se ha formado en escuelas de artesanos y cursó diseño industrial en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro PUC. Mana es nieta del conocido arquitecto y diseñador brasileño Sérgio Wladimir Bernardes (1919-2002) quien trabajo con figuras de la arquitectura en Brasil como Lucio Costa y Oscar Niemeyer. El trabajo de Mana Bernardes circula desde la experimentación visual hasta la concepción de joyas. En el trabajo de sus piezas hay una explícita transformación y desarrollo de la tridimensionalidad. La mayor parte de su trabajo actualmente es realizado con material de desecho, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mana-bernardes-utilizando-el-diseno-para-convertir-residuos-en-joyas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezio Manzini: la innovación social propone un nuevo territorio para el diseño</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ezio-manzini-la-innovacion-social-propone-un-nuevo-territorio-para-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ezio-manzini-la-innovacion-social-propone-un-nuevo-territorio-para-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño centrado en el usuario]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo colaborativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8700</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 9 de abril de 2012, tuvimos la oportunidad de conversar con el arquitecto y diseñador italiano Ezio Manzini, en los espacios de la Escuela de Diseño Industrial de Pratt Institute, en New York. El profesor Manzini es docente e investigador, ya en fase de retiro, del Politecnico di Milano y fundador  del DESIS -Design for Social Innovation towards Sustainability, una red universitaria de laboratorios de diseño. &#8220;Su trabajo en los últimos 30 años en la innovación social y la sostenibilidad se ha unido en torno a cuatro consignas: pequeño, abierto, local y conectado &#8220;. La charla titulada &#8220;Creative Communities and Sustainable Qualities&#8221; (Comunidades Creativas y Calidades Sostenibles) estuvo centrada en el tema de la Innovación Social. Para Manzini &#8220;el trabajo de los diseñadores ha sido tradicionalmente conectar la tecnología con las personas&#8221;. De alguna manera advierte que esa posibilidad de conexión solamente podrá ocurrir cuando podamos entender las nuevas condiciones en la sociedad actual. Esto último parece un tanto obvio, pero durante su presentación desarrolla las ideas sobre esas nuevas condiciones. La presentación comenzó con algunas consideraciones sobre los temas de sustentabilidad, haciendo referencia a las actividades dentro del diseño y la arquitectura que ya se hacían antes que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ezio-manzini-la-innovacion-social-propone-un-nuevo-territorio-para-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prórroga &#8211; NoMATERIA 2012: El Valor del Diseño Industrial</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/nomateria_2012/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/nomateria_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[producto venezolano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Prórroga hasta el 6 de mayo de 2012 para el envío de trabajos!!!!! Nos complace presentar NoMATERIA 2012: El Valor del Diseño, la CONVOCATORIA para postular Productos y Proyectos. Diseño industrial en Venezuela. Se trata de una nueva edición de NoMATERIA: más divulgación, menos átomos, una exhibición virtual y viral donde pudimos hacer una breve lectura de las posibilidades y espacio de trabajo de venezolanos haciendo diseño industrial. NoMATERIA 2012: El Valor del Diseño se trata de una convocatoria abierta a profesionales, estudiantes, centros de formación y empresas,  para la postulación de trabajos. En esta oportunidad hemos conformado un Jurado compuesto por reconocidos profesionales del diseño industrial y otras áreas del conocimento, que nos acompañarán en la selección de los trabajos. Jorge Gómez Abrams (méxico), Federico Hess (brasil), Gabriel Minicelli (argentina), Luis Angarita (colombia), Humberto Valdivieso (venezuela) e Ignacio Urbina Polo (venezuela). Aquí el primer documento de este esfuerzo de promoción y divulgación del diseño industrial, donde invitamos a participar a toda la comunidad de diseñadores en el país. Open publication - Free publishing - More convocatoria Pueden descargar aquí el documento en formato Pfd. Los invitamos a que revisen el contenido del espacio que hemos creado para este propósito y que podamos contar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/nomateria_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferdinand Alexander Porsche: muere una leyenda del diseño industrial</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ferdinand-alexander-porsche-muere-una-leyenda-del-diseno-industrial/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ferdinand-alexander-porsche-muere-una-leyenda-del-diseno-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Car Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Producto]]></category>
		<category><![CDATA[ícono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[Ferdinand Alexander Porsche (1935 &#8211; 2012), el famoso diseñador de autos y conocido mundialmente por el conocido carro deportivo modelo 911, murió ayer 6 de abril en la ciudad de Salzburg en Austria a la edad de 76 años. Porsche estudió en la Waldorf School en Stuttgart y luego en la Ulm School of Design, la famosa escuela de diseño alemana que cerró en 1968, para iniciarse en el departamento de diseño de del negocio de autos de su familia en 1958. Ferdinand Alexander Porsche fue el sucesor de una familia dedicada al diseño de automóviles. Su abuelo, con el mismo nombre, diseñó el original Volkswagen Beetle para el régimen alemán en 1930, así como los tanques que fueron usados por los Nazis en la segunda guerra mundial. Seguramente todos hemos visto esta imagen de uno de los autos deportivos más conocidos en todo el mundo: Porsche 911 &#8220;Buen diseño tiene que ser honesto&#8221; es probablemente la frase más conocida de este influyente diseñador alemán. El Porsche modelo 911, completamente desarrollado por él e introducido en el mercado por primera vez en el Frankfurt Motor Show en 1963, es definitivamente un de los íconos del diseño del siglo XX. Dentro de la compañía, Ferdinand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/ferdinand-alexander-porsche-muere-una-leyenda-del-diseno-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BABYBJÖRN High Chair: practicidad, seguridad y simplicidad para alimentar a nuestros niños</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/babybjorn-high-chair-practicidad-seguridad-y-simplicidad-a-la-hora-de-alimentar-a-nuestros-ninos/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/babybjorn-high-chair-practicidad-seguridad-y-simplicidad-a-la-hora-de-alimentar-a-nuestros-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de productos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Practicidad]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=8558</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Sueca BabyBjörn fue fundada en al año de 1.961 por Björn Jakobson, con la visión de &#8221; Hacer la vida de las familias con hijos pequeños más fácil, desarrollando productos seguros e innovadores de alta calidad para niños de hasta tres años&#8221; . Esta empresa con más de cincuenta años en el mercado internacional, sigue hoy creyendo en esos mismos principios, utilizando el diseño industrial (tanto &#8220;Inhouse&#8221; como con asesorias externas) como herramienta fundamental en sus procesos de innovación e incorporando a especialistas, ingenieros, expertos en plásticos, diseñadores textiles, pediatras,  y por supuesto a los bebes y a sus padres en estos procesos de innovación. Como dice el propio Jakobson lo más importante a la hora de desarollar sus productos es &#8220;naturalmente la seguridad, la  seguridad y la seguridad&#8221;. Para ello la empresa desarrolla sus ideas y las lleva a prototipos que son probados, cientos de veces, hasta que conseguir un producto con calidad, seguridad y funcionalidad. Para ellos el reto esta en desarrollar un producto simple de entender y usar, que no necesite manuales de uso, con apariencia sencilla y que sea cómodo de usar tanto para los bebes como para sus padres. &#160; Dentro de su variedad de productos presentamos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/babybjorn-high-chair-practicidad-seguridad-y-simplicidad-a-la-hora-de-alimentar-a-nuestros-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

