<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIconexionesDIconexiones | DIconexiones</title>
	<atom:link href="http://www.ignaciourbina.com/blog2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012</link>
	<description>Diseño Industrial: Conexiones Directas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Matthias Pliessnig: encuentro entre el diseño generativo (paramétrico) y el trabajo artesanal</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/matthias-pliessnig-tecnologia-y-artesania-el-encuentro-entre-el-diseno-parametrico-y-el-trabajo-artesanal/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/matthias-pliessnig-tecnologia-y-artesania-el-encuentro-entre-el-diseno-parametrico-y-el-trabajo-artesanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Teresa Del Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diseño generativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Matthias Pliessnig nos ha presentado su última creación llamada “Pinch Bench”, un banco elaborado en madera de roble que viene a formar parte de una maravillosa colección de muebles que ha venido desarrollando hace ya algunos años y que conjugan de manera excepcional el uso simultáneo del conocimiento artesanal y el tecnológico. Pliessnig es inspirado por la construcción tradicional del casco de los barcos de madera, cuya forma es dada por una progresión de costillas (cuadernas) atravesadas por una columna vertebral que las une (quilla), esta inspiración la obtuvo a raíz de un proyecto que realizó mientras estudiaba en la Universidad de Wisconsin en el año 2006 en el que tuvo que construir artesanalmente un bote a escala real. De allí parte su investigación y explora manualmente las variables que le da el uso de una de las técnicas más antiguas para lograr flexibilizar la madera, como lo es el someter al calor del vapor los listones de cedro que luego darán forma a cada una de sus piezas.  A este laborioso ejercicio artesanal añade el componente tecnológico, usando programas 3D que le permiten la observación del crecimiento orgánico de los flujos en geometrías paramétricas o generativas logrando establecer un encuentro sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/matthias-pliessnig-tecnologia-y-artesania-el-encuentro-entre-el-diseno-parametrico-y-el-trabajo-artesanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematica: principios de ciencia modelados por el diseño en el NYSCI</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mathematica-principios-de-ciencia-modelados-por-el-diseno-en-el-nysci/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mathematica-principios-de-ciencia-modelados-por-el-diseno-en-el-nysci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[museografía]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[El Museo siempre ha sido un territorio natural para el diseño. Un recinto público donde se producen relaciones en muchas direcciones. Un formato que con escala de ciudad, pero con posibilidades de interacción en las relaciones más cercanas con los los objetos, con las cosas, con el conocimiento. La ciencia y el diseño han estado siempre en caminos paralelos. La producción de artefactos que permitan explicar los principios y fenómenos científicos, la utilización de la ciencia como fuente de las relaciones funcionales e intrínsecas de un productos (nuevos materiales, principios de funcionamientos) o la generación de dispositivos que permitan la medición y cuantificación de los fenómenos han sido las tres principales que mueven este dipolo: Ciencia + Diseño. Hay una extensa bibliografía sobre esta compleja relación. Una buena discusión sobre los resultados, propósitos y métodos de ambas disciplinas que finalmente tienen al bienestar de hombre como norte. Una relación que produce resultados válidos en términos de productos. En una visita al New York Hall of Science (NYSCI) en la localidad de Queens, tuvimos la oportunidad de confirmar nuevamente como el diseño tiene una especial participación en la creación de experiencias de comunicación, con dispositivos que facilitan la comprensión de ciertos fenómenos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/mathematica-principios-de-ciencia-modelados-por-el-diseno-en-el-nysci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBRA: el diseño en el centro del negocio</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/umbra-el-diseno-en-el-centro-del-negocio/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/umbra-el-diseno-en-el-centro-del-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación, en la Escuela de Diseño Industrial de Pratt Institute y conversar con Paul Rowan, co-fundador de UMBRA. La conocida empresa canadiense, con base en la ciudad de Toronto, que ha comenzado en los último años a establacer vínculos importantes con algunas escuelas de diseño en todo el mundo y particularmente en Usa. Les Mandelbaum and Paul Rowan son los fundadores de la marca UMBRA. Una empresa que nació en 1979 gracias a la amistad de estos dos canadienses. &#8220;Si quieres hacer una empresa, lo mejor es conseguir rapidamente un buen socio&#8221;, comenzó diciendo Paul en su presentación. Rowan es diseñador gráfico y quien lidera y coordina los equipos de diseño de Umbra ltd. en Canadá, USA, Europa, Hong Kong y China. Mandelbaum es formado en música y psicología y comenzó su carrera en los negocios con una exitosa firma de accesorios para sonido y altavoces. Comenzaron hace 30 años con el diseño de una pequeña pieza gráfica que podía servir de parabán y que presentaron en la feria Chicago Housewares Show en USA, para luego volver a Canadá y crear esta marca que en latín significa sombra. Actualmente muchos productos de UMBRA forman parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/umbra-el-diseno-en-el-centro-del-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Newson + Pentax k-01: fotografía en objetos modernos</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marc-newson-pentax-k-01/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marc-newson-pentax-k-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[La cámara Pentax k-01 es la imagen que aparece de primero en el portal del diseñador industrial Marc Newson (1963). Un producto diseñado para la multinacional japonesa Pentax Ricoh Imaging Company ltd. Se trata de una cámara de lentes intercambiables compatibles con los actuales lentes Pentax K-mount DSLR, una opción muy solicitada por fotografos y aficionados. También, una cámara &#8216;reflex&#8216; sin el uso de espejo y con captura de video de alta resolución HD. La Pentax k-01, que saldrá al mercado en marzo de este año, tiene una imagen &#8216;moderna&#8217;, sólida, de controles sencillos con aspecto analógico. Esta empresa ya había incursionado en el uso de colores para sus productos cuando en 2009 puso en el mercado, restringido en Japón y pocos colores en Usa, la línea Pentax k-x. Igualmente, no es la primera vez que esa empresa utiliza otros materiales para el agarre (grip). En los modelos de las años noventa, ya se utilizaban algunas partes del cuerpo recubiertos con algún tipo de goma. Marc Newson, diseñador de origen australiano, reconocido por la Revista TIME como &#8220;uno de los 100 diseñadores más influyentes de todo el mundo&#8221;, creció en Sydney y estudió en el Sydney College of the Arts. Ha pasado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marc-newson-pentax-k-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Museum en Londres: con nueva sede para 2014</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/designmuseum/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/designmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[colección]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente supimos de la confirmación sobre la nueva sede del Design Museum en Londres. Sir Terence Conran, considerado el gran mecenas y gurú del diseño británico presentó los planes para el nuevo Museo del Diseño en Londres, que abrirá en 2014. La futura sede, antiguo edificio de la Commonwealth, se encuentra en el barrio de Kensington y triplica el espacio de la actual, situada en Sand Thames, a orillas del río Támesis. La construcción de este espacio, que probablemente será el mayor museo  de diseño y arquitectura del mundo, tendrá un costo estimado de  $130.000.000 y recibirá a medio millón de visitantes por año. “El diseño es fundamental para el éxito de los negocios y de Gran Bretaña”,  comenta Conran de 80 años, durante la presentación del proyecto. El famoso empresario, dueño de una cadena de tiendas y restaurantes, ha donado cerca del 10% de los recursos financieros para la ejecución del proyecto. Conran  fue el impulsor del primer museo de este género en ese país, que abrió sus puertas tímidamente en un espacio residual del Victoria and Albert Museum, en 1989 se trasladó a su actual sede, cerca de Tower Bridge, una zona cercana a los muelles al Este de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/designmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Olsson: diseñadores emergentes con productos sencillos</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/caroline-olsson-disenadores-emergentes-con-productos-sencillos/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/caroline-olsson-disenadores-emergentes-con-productos-sencillos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[El mobiliario será siempre un buen ejemplo de diseño industrial, aunque no es el único campo que aborda esta disciplina. Este ejemplo nos conecta con algunos temas que son de nuestro total interés. La mesa pleglable BAMBI, de la joven diseñadora industrial escandinava Caroline Olsson,  es una pieza sencilla de mobiliario que permite ajustar sus patas para obtener dos posiciones, sin el uso de complicados y costosos sistemas telescópicos de ajuste. La BAMBI fue diseñada en 2011 y lanzada en el mes de septiembre pasado en el conocido The London Design Festival, en el stand de 100% Design Norway. Se trata de proyectos de diseñadores emergentes que participan en eventos internacionales mostrando su producción y que tienen un respaldo del Estado en la promoción y soporte de esas acciones. Aquí, no se trata de galerías privadas comercializando productos, sino de  un programa Estatal de apoyo y reconocimiento de la actividad del diseño industrial y del desarrollo de productos. Por supuesto, el diseño de los detalles de esta mesa, especialmente la parte inferior de las patas cuando están dobladas resultan en totalmente planas permite un encuentro honesto con el piso visual y físicamente. Se trata de un prototipo, pero podemos ver un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/caroline-olsson-disenadores-emergentes-con-productos-sencillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos: presiones desde la forma, la tecnología y las personas</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/vehiculos-presiones/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/vehiculos-presiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[discacidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[La industria automotríz basada en la tecnología del motor de combustión interna es una especie que tiene sus días contados. Cien años han servido para mover el mundo. Los conceptos que preocupan a las civilizaciones modernas han sido moldeados en buena parte por el desarrollo del transporte: la movilidad, las comunicaciones, el dipolo privado-público, la propiedad privada. Hoy, el discurso más explosivo sobre el futuro de la sociedad se encuentra en las cuentas sencillas y planetarias del contraste entre el crecimiento de la población y los recursos disponibles para su evolución natural. Especialmente el vehículo automotor de uso individual en las ciudades, a dejado de ser una posibilidad de transporte para convertirse en un objeto personal de lucha diaria por la sobrevivencia. Tratando de escribir sobre este tema de los carros, surgen millones de conexiones que podrían convertirse en tópicos de discusión. Especialmente si se colocan sobre la mesa situaciones de contraste como el diseño de vehículos para uso personal e individual (transportation design o car design) vs. la discusión del uso de transporte público para las ciudades. Pero, caminando ayer en una acera de Brooklyn encontré este pequeño vehículo estacionado en una salida de un conjunto residencial. Esta empresa produce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/vehiculos-presiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Thackara: las prácticas sociales son un regalo para la economía</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/john-thackara/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/john-thackara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7245</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 30 de enero, asistimos a la conferencia del filósofo y periodista británico John Thackara: The Age of Oops! Design is the Gift Economy. La presentación, organizada por el Master en Diseño de la Comunicación de Pratt Institute  - Pratt GradComD y dentro de las actividades  Spring 2012 Design Lectures Series, ocurrió en el auditorio Higgins Hall de la Facultad de Arquitectura, luego de una sesión en la tarde de &#8220;preguntas y respuestas&#8221; en el edificio Pratt Studios, sede del Programa de Diseño Industrial. John Thackara escribió en 2005: In the bubble: designing in a complex world, un libro muy provocador atravezado por el discurso de la sustentabilidad. En esta oportunidad con una estructura muy sencilla para su presentación, durante hora y media pudimos recorrer los escenarios extremos que surgen a partir de los que Thackara llama &#8216;Complejos Industriales&#8217; o el fenómeno de lo &#8216;Corporativo&#8217; en lo que fundamentalmente es un tema público como la educación o la salud. En la primera parte, Thackara describe con cifras e imágenes muy contundentes como algunos sectores de la economía han construido verdaderos Complejos Industriales en torno a temas como energía, bienes raices, medicina, educación, logística, transporte, tecnología, alimentación y el sector militar. La descripción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/john-thackara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie SUPLE: fabricación digital e identidad de territorios en productos cotidianos</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/serie-suple-fabricacion-digital/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/serie-suple-fabricacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de fabricación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más los temas relacionados con la Fabricación Digital y el Diseño Paramétricohacen parte del repertório de tecnologías. La exploración de formas, materiales y superficies será siempre territorio de indagación del diseño. Con el avance de estas tecnologías, no solamente se proponen nuevas maneras de producir contenidos y propósitos formales, sino que representan los nuevos campos para el desarrollo de la industria de producción de bienes, y de esta manera nuevos paradigmas en la concepción, producción y comercialización de productos. Son muchos los ejemplos de trabajos que indagan sobre el desarrollo de geometrías no convencionales que utilizan procesos digitales en la manufactura de objetos físicos. Sin embargo, muy pocos construyen relaciones de producción con aspectos ligados al uso de materiales locales, a la identidad de los territorios. El equipo de diseño chileno Great Things To People (gt2P), estuvieron en la imm Cologne, presentando Digital Crafting Collection en el espacio para jovenes diseñadores [D3] Design Talents. La colección de &#8216;objetos digitales-físicos&#8217; desarrollada por este grupo aborda aspectos de identidad local conectados con la idea de producir piezas a partir de la producción y experimentación con tecnologías digitales. Entre los productos que presentaron nos interesa la Serie Suple, un sistema de fijaciones que permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/serie-suple-fabricacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marion Digel: intercambio Folkwang University &#8211; Pratt Institute</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marion-digel/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marion-digel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de enero recibimos en Pratt Institute la grata visita de Marion Diegel, Directora de la Escuela de Diseño Industrial de la Folkwang University en Essen Alemania. Como parte de las actividades del Programa de Intercambio que adelantan ambas instituciones, Marion Digel dictó un taller, a principios de mes y para alumnos de Pratt, basado en la visión del conocido diseñador alemán László Moholy-Nagy, uno de los grandes maestros y docente en la famosa Bauhaus. El taller concentró sus esfuerzos en la realización de ejercicios de abstracción de la ciudad de New York, bajo la visión del diseñador alemán. Ayer, Marion Digel, hizo una presentación sobre el trabajo que realizan en la Folkwang University, una escuela de arte y diseño enclavada en el corazón de la ciudad industrial de Essen, norte de Alemania. Allí pudimos conocer de primera mano la organización, visión y resultados de una Escuela con mucha tradición. Digel explicó que &#8220;la filosofía de nuestra Universidad está basada en la unificación de las artes&#8221;. Muchos de los trabajos que mostró y explicó fueron desarrollados con esa visión. La Folkwang University ofrece los programas de música, teatro, danza y diseño, como licenciatura y estudios de postgrado con los Master y PhD en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/marion-digel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse Chair: estampado de sillas y otros objetos</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/presse-chair-estampado/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/presse-chair-estampado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[estampado]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[Las sillas y el mobiliario en general siempre serán un tema obligatorio en el diseño industrial. En esta oportunidad se trata de la Presse Chair, una silla apilable fabricada en aluminio estampado del diseñador industrial de origen británico Harry Thaler. Este ejemplo de mobiliario, igual que hicimos para nuestro artículo Fiberglass: una historia contada por sillas o sentarse en curvas, nos permite conocer no solamente el trabajo de los diseñadores y los productos, pero también abordar superficialmente los procesos de fabricación que están por detrás del diseño, y por supuesto de la industria que se mobiliza para ese propósito. Se trata entonces de conocer el producto en su dimensión cultural y las ramificaciones técnicas que lo hacen posible. El uso del aluminio como único material para su construcción garantiza el proceso de reciclaje, sin recurrir a la descomposición del producto en sus partes o componentes. El proceso de estampado en metal permite estructurar la superficie, generando una topografía más robusta, capaz de soportar las solicitudes de uso. Al mismo tiempo, con el uso del proceso de estampado se generan piezas muy livianas. La Presse Chair hace un aporte importante en sus posibilidades para el transporte en los canales de comercialización. La pieza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/presse-chair-estampado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetos copiados: los negocios de la autoría</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/objetos-copiados-los-negocios-de-la-autoria/</link>
		<comments>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/objetos-copiados-los-negocios-de-la-autoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[La copia de objetos industrializados es un tema de muchas aristas. En todas las áreas del conocimiento ocurre el fenómeno de la reproducción y en algunas se hace más evidente. Esta práctica está conectada directamente con la noción de propiedad, de autoría. La explotación comercial de las ideas está referida a la propiedad industrial. Las empresas que manufacturan productos copiados, sin pagar regalías o cancelar licencias, apuestan a un rápido retorno económico si costos de desarrollo. Muchas de ellas consideran que las inversiones en diseño no se justifican. Que la producción de los objetos está únicamente relacionada con los procesos seguros de manufactura y comercialización. Probablemente porque un vaso o un escoba son objetos de uso universal y que solamente podrían ser atribuidos a su invención. También, podrían estar intentando seguir el Milagro Japonés, que en sus primeros momentos se basó en la copia, para luego sorprender al mundo con el sello &#8220;Made in Japan”. En medios como el cine, donde las ideas circulan en el campo de la visualidad, hay un espacio difuso para la definición de la autoría. “Nada es original. Roba de cualquier sitio que resuene con la inspiración o alimente tu imaginación&#8230; La autenticidad es muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignaciourbina.com/blog2012/objetos-copiados-los-negocios-de-la-autoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

