<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Diseño Industrial : Conexiones Directas</title>
	<atom:link href="http://www.ignaciourbina.com/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress</link>
	<description>blog de noticias y asuntos de diseño industrial :: proyectos &#124; objetos &#124; productos &#124; conexiones &#124; reflexión</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:07:55 -0430</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on De la industria en Venezuela: diseño industrial reorientado by Tweets that mention Para discutir - De la industria en Venezuela: diseño industrial reorientado &#62; -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2403#comment-4285</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Para discutir - De la industria en Venezuela: diseño industrial reorientado &#62; -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2403#comment-4285</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by maria eugenia , Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Para discutir - De la industria en Venezuela: diseño industrial reorientado &gt; http://bit.ly/aH12IH [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by maria eugenia , Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Para discutir &#8211; De la industria en Venezuela: diseño industrial reorientado &gt; <a href="http://bit.ly/aH12IH" rel="nofollow">http://bit.ly/aH12IH</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metro40. BMW en el mobiliario urbano by Editor</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/277#comment-4284</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=277#comment-4284</guid>
		<description>Hola Adriel!
Gracias por visitar y leer el blog.
Esas piezas están frabriadas de una manera muy sofisticada en Aluminio Fundido (cast Aluminum). 
Aquí te paso un PDF donde aparecen algunos detalles más del proyecto!
http://www.landscapeforms.com/documents/Metropolis-Magazine-Reviews-Metro40.pdf

Saludos.
Ignacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adriel!<br />
Gracias por visitar y leer el blog.<br />
Esas piezas están frabriadas de una manera muy sofisticada en Aluminio Fundido (cast Aluminum).<br />
Aquí te paso un PDF donde aparecen algunos detalles más del proyecto!<br />
<a href="http://www.landscapeforms.com/documents/Metropolis-Magazine-Reviews-Metro40.pdf" rel="nofollow">http://www.landscapeforms.com/documents/Metropolis-Magazine-Reviews-Metro40.pdf</a></p>
<p>Saludos.<br />
Ignacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototipos: las escuelas de diseño construyen modelos by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Prototipos: las escuelas de diseño construyen modelos -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/1610#comment-4283</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Prototipos: las escuelas de diseño construyen modelos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=1610#comment-4283</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Orlando Vasquez and Víctor Sánchez T., Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Prototipos: las escuelas de diseño construyen modelos &gt; http://bit.ly/bKB9Zx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Orlando Vasquez and Víctor Sánchez T., Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Prototipos: las escuelas de diseño construyen modelos &gt; <a href="http://bit.ly/bKB9Zx" rel="nofollow">http://bit.ly/bKB9Zx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diseño vs Ecodiseño: un camino a la sostenibilidad by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Diseño vs Ecodiseño: un camino a la sostenibilidad -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/1043#comment-4282</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Diseño vs Ecodiseño: un camino a la sostenibilidad -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=1043#comment-4282</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by wacdesignstudio, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Diseño vs Ecodiseño: un camino a la sostenibilidad (Chacón, Célery y Potocnjak) Chile &gt; http://bit.ly/bX7enU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by wacdesignstudio, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Diseño vs Ecodiseño: un camino a la sostenibilidad (Chacón, Célery y Potocnjak) Chile &gt; <a href="http://bit.ly/bX7enU" rel="nofollow">http://bit.ly/bX7enU</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Objetos figurativos: 3 niveles de la imagen representados en la materia by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Objetos figurativos: 3 niveles de la imagen representados en la materia -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2150#comment-4281</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Objetos figurativos: 3 niveles de la imagen representados en la materia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2150#comment-4281</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Objetos figurativos: 3 niveles de la imagen representados en la materia &gt; http://bit.ly/czV4BU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Objetos figurativos: 3 niveles de la imagen representados en la materia &gt; <a href="http://bit.ly/czV4BU" rel="nofollow">http://bit.ly/czV4BU</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metro40. BMW en el mobiliario urbano by Adriel</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/277#comment-4275</link>
		<dc:creator>Adriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=277#comment-4275</guid>
		<description>Estimados,
Por empezar la familiame gusto mucho, soy estudiante de diseño industrial y me interesaría saber de que material esta constituido el mobiliario y y que proceso productivo utilizaron.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados,<br />
Por empezar la familiame gusto mucho, soy estudiante de diseño industrial y me interesaría saber de que material esta constituido el mobiliario y y que proceso productivo utilizaron.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LBDI, Laboratorio Brasileiro de Design Industrial: una historia que no terminó by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » LBDI, Laboratorio Brasileiro de Design Industrial: una historia que no terminó -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/648#comment-4274</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » LBDI, Laboratorio Brasileiro de Design Industrial: una historia que no terminó -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=648#comment-4274</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo and entre rayas, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: LBDI, Laboratorio Brasileiro de Design Industrial: una historia que no terminó &gt; http://bit.ly/9kI5l4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo and entre rayas, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: LBDI, Laboratorio Brasileiro de Design Industrial: una historia que no terminó &gt; <a href="http://bit.ly/9kI5l4" rel="nofollow">http://bit.ly/9kI5l4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optimizando los espacios: objetos con geometría modificable by Optimizando los espacios: objetos con geometría modificable &#171; Proyectando Ideas</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3091#comment-4229</link>
		<dc:creator>Optimizando los espacios: objetos con geometría modificable &#171; Proyectando Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3091#comment-4229</guid>
		<description>[...] OBJETUAL        Dejar un comentario   Dejar un comentario por mucho  Dejar un comentario   Suscripción RSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OBJETUAL        Dejar un comentario   Dejar un comentario por mucho  Dejar un comentario   Suscripción RSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Collapsible: the Genius of Space-Saving Design by Optimizando los espacios: objetos con geometría modificable &#171; Proyectando Ideas</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/264#comment-4228</link>
		<dc:creator>Optimizando los espacios: objetos con geometría modificable &#171; Proyectando Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=264#comment-4228</guid>
		<description>[...] final de uso en algo más compacto. Sobre este tema ya habíamos escrio aquí sobre el libro Collapsible: the Genius of Space-Saving Design, donde hay infinidad de ejemplos sobre la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] final de uso en algo más compacto. Sobre este tema ya habíamos escrio aquí sobre el libro Collapsible: the Genius of Space-Saving Design, donde hay infinidad de ejemplos sobre la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Collapsible: the Genius of Space-Saving Design by Collapsible: the Genius of Space-Saving Design &#171; Proyectando Ideas</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/264#comment-4227</link>
		<dc:creator>Collapsible: the Genius of Space-Saving Design &#171; Proyectando Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=264#comment-4227</guid>
		<description>[...] OBJETUAL        Dejar un comentario   Dejar un comentario por mucho  Dejar un comentario   Suscripción RSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OBJETUAL        Dejar un comentario   Dejar un comentario por mucho  Dejar un comentario   Suscripción RSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienal Brasileira de Design: diseño a todo tren en Curitiba by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Bienal Brasileira de Design: diseño a todo tren en Curitiba -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2617#comment-4225</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Bienal Brasileira de Design: diseño a todo tren en Curitiba -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2617#comment-4225</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by diSpar Diseño Parejo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Bienal Brasileira de Design: Design in full swing in Curitiba &gt; http://bit.ly/d05IV6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by diSpar Diseño Parejo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Bienal Brasileira de Design: Design in full swing in Curitiba &gt; <a href="http://bit.ly/d05IV6" rel="nofollow">http://bit.ly/d05IV6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 años de Tátil Design: bajo impacto ambiental, alto impacto sensorial by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » 20 años de Tátil Design: bajo impacto ambiental, alto impacto sensorial -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3180#comment-4224</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » 20 años de Tátil Design: bajo impacto ambiental, alto impacto sensorial -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3180#comment-4224</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Jon Marín, Ignacio Urbina Polo, chia bu, Ignacio Urbina Polo and others. Ignacio Urbina Polo said: RT @ABSOLUTEDU 20años de eco-diseño, Tátil Design-Brasil «Propuestas para vivir en un Mundo+Verde» http://bit.ly/d2jpY6 //Gracias por el RT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Jon Marín, Ignacio Urbina Polo, chia bu, Ignacio Urbina Polo and others. Ignacio Urbina Polo said: RT @ABSOLUTEDU 20años de eco-diseño, Tátil Design-Brasil «Propuestas para vivir en un Mundo+Verde» <a href="http://bit.ly/d2jpY6" rel="nofollow">http://bit.ly/d2jpY6</a> //Gracias por el RT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on D-Store desde Mérida: lleva el diseño industrial hasta la gente by Carlos Calderón</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2637#comment-4222</link>
		<dc:creator>Carlos Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2637#comment-4222</guid>
		<description>&quot;¿Qué es el tiempo?
Si me preguntan, no lo se...
Si no me preguntan, si lo se.&quot;

San Agustín.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¿Qué es el tiempo?<br />
Si me preguntan, no lo se&#8230;<br />
Si no me preguntan, si lo se.&#8221;</p>
<p>San Agustín.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores con persistencia de la forma by Victor</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3048#comment-4221</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3048#comment-4221</guid>
		<description>Realmente no son los mejores modelos que he visto, pero son bonitos. Hay dos fabricantes de tecnología eléctrica que han diseñado su propio modelo, Schneider y Circutor (de los cuales tengo catálogos).

Ambos implementan un sistema de recarga para VE con gestión de pagos mediante tarjeta de crédito, disponiendo de modelos para realizar 1, 2, 3 o más cargas de forma simultanea desde el mismo &quot;surtidor eléctrico&quot; con un sistema de gestión de consumos que permite optimizar energía proveniente de la red o de instalaciones de generación aisladas mediante fuentes renovables.

También disponen de modelos para suministrar corriente alterna (AC) o corriente continua (DC).

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente no son los mejores modelos que he visto, pero son bonitos. Hay dos fabricantes de tecnología eléctrica que han diseñado su propio modelo, Schneider y Circutor (de los cuales tengo catálogos).</p>
<p>Ambos implementan un sistema de recarga para VE con gestión de pagos mediante tarjeta de crédito, disponiendo de modelos para realizar 1, 2, 3 o más cargas de forma simultanea desde el mismo &#8220;surtidor eléctrico&#8221; con un sistema de gestión de consumos que permite optimizar energía proveniente de la red o de instalaciones de generación aisladas mediante fuentes renovables.</p>
<p>También disponen de modelos para suministrar corriente alterna (AC) o corriente continua (DC).</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores con persistencia de la forma by Agosto va camino de convertirse en el mes más cálido de los últimos 30 años</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3048#comment-4217</link>
		<dc:creator>Agosto va camino de convertirse en el mes más cálido de los últimos 30 años</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3048#comment-4217</guid>
		<description>[...] link: Agosto va camino de convertirse en el mes más cálido de los últimos 30 años BlogRollDiseño Industrial : Conexiones Directas &#187; Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores ...Estudio 1 Panamá &#187; Blog Archive &#187; Crece el riesgo de derrame ante persistencia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link: Agosto va camino de convertirse en el mes más cálido de los últimos 30 años BlogRollDiseño Industrial : Conexiones Directas &raquo; Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores &#8230;Estudio 1 Panamá &raquo; Blog Archive &raquo; Crece el riesgo de derrame ante persistencia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores con persistencia de la forma by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores con persistencia de la forma -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3048#comment-4212</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores con persistencia de la forma -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3048#comment-4212</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Artevital and Mariela Di Nardo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores que persisten en la forma &gt; http://bit.ly/dsKnMu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ignacio Urbina Polo, Artevital and Mariela Di Nardo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Energía para vehículos eléctricos EV:surtidores que persisten en la forma &gt; <a href="http://bit.ly/dsKnMu" rel="nofollow">http://bit.ly/dsKnMu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dos Lámparas: dos conceptos para la misma función by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Dos Lámparas: dos conceptos para la misma función -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/3038#comment-4207</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » Dos Lámparas: dos conceptos para la misma función -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=3038#comment-4207</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariela Di Nardo and Artevital, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Dos Lámparas: dos conceptos para la misma función (Brasil e Italia) &gt; http://bit.ly/bG8itD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariela Di Nardo and Artevital, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: Dos Lámparas: dos conceptos para la misma función (Brasil e Italia) &gt; <a href="http://bit.ly/bG8itD" rel="nofollow">http://bit.ly/bG8itD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on D-Store desde Mérida: lleva el diseño industrial hasta la gente by Editor</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2637#comment-4205</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 01:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2637#comment-4205</guid>
		<description>A quienes escribimos en este espacio nos parece importante que se expresen las opiniones. Precisamente dejamos esta ventana abierta para que esto ocurra.
Pero debo responder algunos de los planteamientos. Aquí no se trata de ninguna descalificación. Y nos parece muy extraño que esas expresiones vengan de alguien que sabe muy bien el trabajo de divulgación que hemos realizado durante años. Aquí no hay ninguna descalificación &quot;velada&quot;. Quien escribe este espacio conoce personalmente cada uno de los diseñadores que participan de esa importante idea y conoce profundamente, en el ejercicio, las posibilidades y limitaciones del campo.
Para ser mucho más preciso en el uso del término, TODOS los productos que en ese fabuloso espacio se exhiben y venden también son temporales, porque son el resultado de la experimentación, del riesgo. Esta idea de temporalidad, no solamente se refiere al concepto del espacio (que comparto, es bastante importante) sino que su esencia también se transfiere a los productos. Esta razón de fondo no hace a estos productos menos interesantes. En términos más teóricos, TODOS los productos son temporales, tienen una validez temporal. 
Una última aclaratoria. Diseño Industrial: Conexiones Directas no hace propaganda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quienes escribimos en este espacio nos parece importante que se expresen las opiniones. Precisamente dejamos esta ventana abierta para que esto ocurra.<br />
Pero debo responder algunos de los planteamientos. Aquí no se trata de ninguna descalificación. Y nos parece muy extraño que esas expresiones vengan de alguien que sabe muy bien el trabajo de divulgación que hemos realizado durante años. Aquí no hay ninguna descalificación &#8220;velada&#8221;. Quien escribe este espacio conoce personalmente cada uno de los diseñadores que participan de esa importante idea y conoce profundamente, en el ejercicio, las posibilidades y limitaciones del campo.<br />
Para ser mucho más preciso en el uso del término, TODOS los productos que en ese fabuloso espacio se exhiben y venden también son temporales, porque son el resultado de la experimentación, del riesgo. Esta idea de temporalidad, no solamente se refiere al concepto del espacio (que comparto, es bastante importante) sino que su esencia también se transfiere a los productos. Esta razón de fondo no hace a estos productos menos interesantes. En términos más teóricos, TODOS los productos son temporales, tienen una validez temporal.<br />
Una última aclaratoria. Diseño Industrial: Conexiones Directas no hace propaganda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on D-Store desde Mérida: lleva el diseño industrial hasta la gente by Rafael Lacruz Rengel</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2637#comment-4204</link>
		<dc:creator>Rafael Lacruz Rengel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2637#comment-4204</guid>
		<description>Creo que es importante ser mas cuidadosos con los &quot;términos&quot; (palabras) usados para reseñar en medios digitales los loables esfuerzos de nuestros diseñadores industriales merideños. Sinceramente veo como una descalifación velada el describir a D-Store como &quot;tienda de diseño temporal&quot; (es decir, con una validez limitada)cuando en realidad es una TIENDA TEMPORAL DE DISEÑO (es decir, una tienda nómada que busca adaptarse a las nuevas realidades que en materia de comercialización se dan en nuestro país). Creo, sin embargo, que dadas la limitaciones propias de nuestro medio profesional no nos queda otra cosa sino agradecer el que se difundan estas iniciativas (a mi manera de ver, bastante importantes)aún cuando los términos para hacerlo no sean los mas apropiados. A fin de cuentas, no olvidemos que no hay propaganda mala!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es importante ser mas cuidadosos con los &#8220;términos&#8221; (palabras) usados para reseñar en medios digitales los loables esfuerzos de nuestros diseñadores industriales merideños. Sinceramente veo como una descalifación velada el describir a D-Store como &#8220;tienda de diseño temporal&#8221; (es decir, con una validez limitada)cuando en realidad es una TIENDA TEMPORAL DE DISEÑO (es decir, una tienda nómada que busca adaptarse a las nuevas realidades que en materia de comercialización se dan en nuestro país). Creo, sin embargo, que dadas la limitaciones propias de nuestro medio profesional no nos queda otra cosa sino agradecer el que se difundan estas iniciativas (a mi manera de ver, bastante importantes)aún cuando los términos para hacerlo no sean los mas apropiados. A fin de cuentas, no olvidemos que no hay propaganda mala!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2905#comment-4193</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2905#comment-4193</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Artevital and Mariela Di Nardo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto. &gt; http://bit.ly/cTZsOQ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Artevital and Mariela Di Nardo, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto. &gt; <a href="http://bit.ly/cTZsOQ" rel="nofollow">http://bit.ly/cTZsOQ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FLUX Chair: academia y empresa en láminas dobladas y estructuradas by Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » FLUX Chair: academia y empresa en láminas dobladas y estructuradas -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2887#comment-4192</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño Industrial : Conexiones Directas » FLUX Chair: academia y empresa en láminas dobladas y estructuradas -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2887#comment-4192</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Orlando Vasquez, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: FLUX Chair: academia y empresa en láminas dobladas y estructuradas &gt; http://bit.ly/dmmn7Y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Orlando Vasquez, Ignacio Urbina Polo. Ignacio Urbina Polo said: FLUX Chair: academia y empresa en láminas dobladas y estructuradas &gt; <a href="http://bit.ly/dmmn7Y" rel="nofollow">http://bit.ly/dmmn7Y</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Naoto Fukasawa a Hans J. Wegner: sillas, encuentro de las formas by Jorge</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2767#comment-4187</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2767#comment-4187</guid>
		<description>No sé cuál sería su propósito... En todo caso, completamente de acuerdo con tu conexión! Un saludo y enhorabuena por el blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé cuál sería su propósito&#8230; En todo caso, completamente de acuerdo con tu conexión! Un saludo y enhorabuena por el blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Naoto Fukasawa a Hans J. Wegner: sillas, encuentro de las formas by Editor</title>
		<link>http://www.ignaciourbina.com/wordpress/archives/2767#comment-4186</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/wordpress/?p=2767#comment-4186</guid>
		<description>Jorge, como estás?

No estoy seguro que Fukasawa haya tenido ese propósito: rediseñar la PP501. Soy yo quién hace la conexión. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge, como estás?</p>
<p>No estoy seguro que Fukasawa haya tenido ese propósito: rediseñar la PP501. Soy yo quién hace la conexión. Saludos</p>
]]></content:encoded>
